Na této stránce najdete seznam virtuálních mobilních operátorů působících na českém trhu.
V tabulce je: název s odkazem na oficiální webové stránky, cena nejnižšího nabízeného tarifu, volné jednotky v něm, tarifikace.
Články o virtuálních operátorech najdete pod štítkem Virtuální operátor, články o telekomunikacích jsou obecně v rubrice Telekomunikace.
Pro lepší pochopení trhu virtuálních operátorů čtěte článek Virtuální operátoři v ČR.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Řazeno podle abecedy.
Název | Infrastuktura | Tarif měsíčně | Volné jednotky | Cena za minutu do všech sítí | Cena za minutu v síti operátora | Cena SMS | Tarifikace | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blesk mobil | O2 | – | – | 2,50 Kč | 2,50 | 1,50 Kč | 60+1 | Předplacená karta |
Centropol Telecom | 199 Kč | 30 minut, 10 SMS, volání zdarma v síti Centropol | 2,00 Kč | 0 Kč | 1,50 Kč | ? | ||
GoMobil | T-Mobile | 0 Kč | – | 1,90 Kč | 0,90 Kč | 1,50 Kč | 60+1 | Nulový paušál má podmínku útraty 500 Kč za 6 měsíců. |
ha-loo | 45 Kč | – | 2,00 Kč | 1,00 Kč | 1,30 Kč | 1+1 | Předplacená karta. Za příchozí hovory je přičítán kredit 0,05 Kč za minutu. | |
Mobil.cz | T-Mobile | – | Za dobití po dobu 30 dní 200 MB internetu zdarma | 2,50 Kč | 2,50 Kč | 1,50 Kč | 60+1 | Předplacená karta |
Název | Infrastuktura | Tarif měsíčně | Volné jednotky | Cena za minutu do všech sítí | Cena za minutu v síti operátora | Cena SMS | Tarifikace | Poznámka |
OpenCall | Vodafone | – | – | 2,50 Kč | 1,50 Kč | 1,50 Kč | 60+1 | Předplacená karta |
Relax Mobil | T-Mobile | 49,90 Kč | – | 1,50 Kč | 1,50 Kč | 1,50 Kč | 60+1 | |
StarTEL | T-Mobile | 49 Kč | 15 minut | 1,49 Kč | 0,49 Kč | 1,49 Kč | 60+60 | |
Studentfone | Vodafone | – | Při dobití za 200 Kč 300 MB internetu, na vybrané weby neomezený přístup | 2,50 Kč | 2,50 Kč | 1,50 Kč | 60+1 | Předplacená karta |
Tesco Mobile | O2 | – | – | 2,90 Kč | 1,50 Kč | 1,50 Kč | ? | Předplacená karta |
voocall | T-Mobile | 39 Kč | – | 1,69 Kč | 0,59 Kč | 1,25 Kč | 1+1 | |
99mobile | T-Mobile | 49 Kč | 10 minut | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 1,49 Kč | 60+60 |
Co je to virtuální operátor
Virtuální operátor je samostatný subjekt (většinou firma), který nakupuje telekomunikační služby za velkoobchodní ceny a využívá infrastrukturu jednoho ze tří operátorů (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone). Ke svým zákazníků má ale virtuální operátor přímý vztah – je tedy pouze na něm, jakou cenu nabídne za volání, jakou za SMS, jaké bude mít obchodní podmínky, jaké nabídne paušální tarify, jaké bude mít zákaznické centrum, jaký si zvolí způsob marketingu a na jakou cílovou skupinu se zaměří.
Dá se říct, že virtuální operátoři znamenali skutečnou revoluci na trhu s mobilními službami, zejména s cenou za minutu mobilního volání. Jejich nástup je kromě jiného i pravděpodobnou příčinou vzniku levných neomezených tarifů u O2, Vodafonu i T-Mobilu.